Co-ords Size Chart
Size Charts
| Size | BUST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | LENGTH (inches) | HEIGHT (feet) |
| S | 39.4 | 14.6 | 29.9 | 5'3" |
| M | 41.3 | 15 | 30.3 | 5'3.8" |
| L | 43.3 | 15.4 | 30.7 | 5'4.6" |
| XL | 45.3 | 15.7 | 31.1 | 5'5.3" |
| 2XL | 47.2 | 16.1 | 31.5 | 5'6.1" |
| 3XL | 49.2 | 16.5 | 31.9 | 5'6.9" |
| 4XL | 51.2 | 16.9 | 32.3 | 5'7.7" |
| 5XL | 53.1 | 17.3 | 32.7 | 5'8.5" |
PANTS inches/cm
| WAIST | HIP | LENGTH | |
| S | 27.6 | 39.4 | 43.3 |
| M | 29.5 | 41.3 | 43.7 |
| L | 31.5 | 43.3 | 44.1 |
| XL | 33.5 | 45.3 | 44.5 |
| 2XL | 35.4 | 47.2 | 44.9 |
| 3XL | 37.4 | 49.2 | 45.3 |
| 4XL | 39.4 | 51.2 | 45.7 |
| 5XL | 41.3 | 53.1 | 46.1 |